Promesa PROM-2025-088
María Soto Vidal · Unidad D-204 · Operación OP-1001
Plan de pago del pie
| N° | Vence | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2025 | 4,58 UF | Pagada |
| 2 | 05/12/2025 | 4,58 UF | Pagada |
| 3 | 05/01/2026 | 4,58 UF | Pagada |
| 4 | 05/02/2026 | 4,58 UF | Pagada |
| 5 | 05/03/2026 | 4,58 UF | Pagada |
| 6 | 05/04/2026 | 4,58 UF | Pagada |
| 7 | 05/05/2026 | 4,58 UF | Pagada |
| 8 | 05/06/2026 | 4,58 UF | Pagada |
| 9 | 05/07/2026 | 4,58 UF | En mora |
| 10 | 05/08/2026 | 4,58 UF | Pendiente |
| 11 | 05/09/2026 | 4,58 UF | Pendiente |
| 12 | 05/10/2026 | 4,62 UF | Pendiente |
Addenda
Sin addenda.
Garantía del pie (Ley 19.932)
InstrumentoPóliza Ley 19.932
N° póliza445.892
VigenciaHasta escrituración
Resguarda el pie en venta en verde.
Firma electrónica
MedioFirma electrónica avanzada
Fecha05/11/2025
Firmado electrónicamente — Ley 19.799