Cuenta corriente CC-1002
Jorge Millán Aravena · C-112
Calendario de cuotas
| N° | Vence | Monto UF | Pago CLP | Fecha pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/02/2026 | 10,50 UF | $406.875 | 09/02/2026 | Pagada |
| 2 | 09/03/2026 | 10,50 UF | $408.450 | 09/03/2026 | Pagada |
| 3 | 09/04/2026 | 10,50 UF | $409.500 | 09/04/2026 | Pagada |
| 4 | 09/05/2026 | 10,50 UF | $410.550 | 09/05/2026 | Pagada |
| 5 | 09/06/2026 | 10,50 UF | $411.600 | 09/06/2026 | Pagada |
| 6 | 09/07/2026 | 10,50 UF | $412.482 | 09/07/2026 | Pagada |
| 7 | 09/08/2026 | 10,50 UF | — | — | Pendiente |
| 8 | 09/09/2026 | 10,50 UF | — | — | Pendiente |
| 9 | 09/10/2026 | 10,50 UF | — | — | Pendiente |
| 10 | 09/11/2026 | 10,50 UF | — | — | Pendiente |
Resumen
Pie total105,00 UF
Pagado63,00 UF
Saldo42,00 UF
Equivalente CLP$1.649.934
al valor UF de hoy (13/07/2026)
Aplicación del subsidio
El subsidio DS1 T2 (450,00 UF) se aplica como aporte del SERVIU en la escritura — no pasa por caja.