Cuenta corriente CC-1001
María Soto Vidal · D-204
Cuota #9 vencida el 05/07/2026 — 8 días de mora
Calendario de cuotas
| N° | Vence | Monto UF | Pago CLP | Fecha pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2025 | 4,58 UF | $178.900 | 05/11/2025 | Pagada |
| 2 | 05/12/2025 | 4,58 UF | $179.200 | 05/12/2025 | Pagada |
| 3 | 05/01/2026 | 4,58 UF | $179.500 | 05/01/2026 | Pagada |
| 4 | 05/02/2026 | 4,58 UF | $179.800 | 05/02/2026 | Pagada |
| 5 | 05/03/2026 | 4,58 UF | $180.000 | 05/03/2026 | Pagada |
| 6 | 05/04/2026 | 4,58 UF | $180.100 | 05/04/2026 | Pagada |
| 7 | 05/05/2026 | 4,58 UF | $179.300 | 05/05/2026 | Pagada |
| 8 | 05/06/2026 | 4,58 UF | $179.600 | 05/06/2026 | Pagada |
| 9 | 05/07/2026 | 4,58 UF | — | — | En mora |
| 10 | 05/08/2026 | 4,58 UF | — | — | Pendiente |
| 11 | 05/09/2026 | 4,58 UF | — | — | Pendiente |
| 12 | 05/10/2026 | 4,62 UF | — | — | Pendiente |
Resumen
Pie total55,00 UF
Pagado36,64 UF
Saldo18,36 UF
Equivalente CLP$721.257
al valor UF de hoy (13/07/2026)
Aplicación del subsidio
El subsidio DS1 T1 (520,00 UF) se aplica como aporte del SERVIU en la escritura — no pasa por caja.